サイズガイド
ブランドサイズ早見表
日本サイズ | 21cm | 21.5cm | 22cm | 22.5cm | 23cm | 23.5cm | 24cm | 24.5cm | 25cm | 25.5cm | 26cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルイヴィトン(仏) | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
ルイヴィトン(英) | - | 34 | 34.5 | 35 | 35.5-36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5-39 | 39.5 | 40 |
クリスチャンルブタン | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5-39 | 39.5 |
シャネル | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5-37 | 37.5-38 | 38-38.5 | 38.5-39 | 39-39.5 | 39.5-40 |
グッチ | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
ヴァレンティノ | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
ジミーチュウ | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
プラダ | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
エルメス | - | 34 | 34.5-35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5-38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
クリスチャンディオール | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
フェンディ | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
ミュウミュウ | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
フェラガモ | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
※
サイズ感は同じブランドでも、木型により違いがございます。
サイズ表はあくまで各ブランド公式による参考サイズとなっております。
実際のサイズ感で表に記載の日本サイズと違うサイズで表記している事もございますので、ご了承下さい。